Enutrof
Un article de Encyclopédie Dofus.
[modifier]
Armes de prédilection
- Pelles (100% des dégats)
- Marteaux (95% des dégats)
- Autres armes (90% des dégats)
[modifier]
Sorts de classe
| Niveau | Sorts | type de sort |
|---|---|---|
| 1 | Chance | Bonus de chance |
| 1 | Lancer de pelle | |
| 1 | Desinvocation | |
| 3 | Clé Réductrice | Reduction de PO |
| 6 | Sac Animé | Invoque une créature qui lance sacrifice |
| 9 | Boîte de Pandore | 50% +CC/50% +PDV |
| 13 | Remblai | |
| 17 | Pelle Fantomatique | |
| 21 | Force de l'Age | |
| 26 | Lancer de Pièces | |
| 29 | Pelle Animée | Invoque une créature qui donne chance |
| 31 | Cupidité | Bonus terre et feu |
| 36 | Roulage de Pelle | |
| 42 | Maladresse | Reduction de PM |
| 48 | Maladresse de Masse | Reduction de PA |
| 54 | Accélération | Bonus de PM |
| 60 | Pelle du Jugement | |
| 70 | Pelle Massacrante | |
| 80 | Corruption | |
| 100 | Coffre Animé | Invoque une créature qui donne Prospections |
| 200 | Invocation de dopeul enutrof | invoque une créature |
[modifier]
Seuils de compétences
| Enutrof | 1 pour 1 | 2 pour 1 | 3 pour 1 | 4 pour 1 | 5 pour 1 |
| Force | 50 | 150 | 250 | 350 | au delà |
| Intelligence | 20 | 60 | 100 | 140 | au delà |
| Agilité | 20 | 40 | 60 | 80 | au delà |
| Chance | 100 | 150 | 200 | 230 | au delà |

