Poissonnier
Un article de Encyclopédie Dofus.
Sommaire |
Description
Le metier de poissonnier s'aprend a astrub en 2,-17 en utilise le hachoir de poissonnier Il permet de cuisiner les poissons de façon à en obtenir des propriété semblable au pain(redonne des vie).Les poisson des recettes sont toujours vidée !!
Recette
| Nom | Effets | Ingrédients | poids |
|---|---|---|---|
| Goujon en tranche** | 10 vies | (x1 goujon:vidé je rapelle;)+1 citron) | 3pods |
| Goujon en tranche*** | 15 vies | (x2 goujons+1citron) | 1pod |
| Beignet de Gre-vette** | 10 vies | (x1 gre-vette+1huile à frire) | 3pods |
| Beignet de Gre-vette*** | 15 vies | (x2 gre-vettes+1huile à frire) | 1pod |
| Truite flambée** | 15 vies | (x1 truite+2citron) | 3pods |
| Truite flambée*** | 30 vies | (x2truites+3citrons) | 1pod |
| Bâton de crabe** | 15 vies | (1crabe+1doses de jus goûtu) | 3pods |
| Bâton de crabe*** | 30 vies | (2crabe+1doses de jus goûtu) | 1pod |
| Poisson pané frit** | 30 vies | (x1Poisson pas né+1huile à frire+1citron) | 3 pods |
| Poisson pané frit*** | 50vies | (x2Poisson pas né+1huile à frire+1citron) | 1 pod |
| Poisson chaton fumé** | 30vies | (x1Poisson chaton+1mesure de sel+1citron) | 3pods |
| Poisson chaton fumé** | 45vies | (x2Poisson chaton+1mesure de sel+1citron) | 1pod |
| Sardine à l'huile** | 40vies | (x1Sardine+2citron+2huile à frire) | 3pods |
| Sardine à l'huile*** | 70vies | (x2Sardine+2citron+2huile à frire) | 1pod |
| Carpe vapeur** | 65vies | x1carpe d'Iem+2citrons+2mesures de sel+2dose de jus goûtu | 3pod |
| Carpe vapeur*** | 100vies | (x2carpe d'Iem+2citrons+2mesures de sel+2dose de jus goûtu | 1pod |
| Kralamour grillé** | 65 | (x1Kralamour+2citrons+2huiles à frire+4dose de jus goûtu | 3pod |
| Kralamour grillé*** | 100 | (x2Kralamour+2citrons+2huiles à frire+4dose de jus goûtu | 1pod |
| Brochet farci** | 40 vies | (x1Brochet+x2gre-vette NON VIDEE +2citrons+2mesures de sel+2dose de jus goûtu | 3pods |
| Brochet farci*** | 70 vies | (x2Brochet+x3gre-vette NON VIDEE +3citrons+3mesures de sel+3dose de jus goûtu | 3pods |
| Aile de Raie** | 90vies | (x1 raie bleu+2oignon+4citron+3Dose de jus goûtu+5menthes sauvages+6huiles à frire | 3pods |
| Aile de Raie*** | 175vies | (x2 raie bleu+3oignon+5citron+4Dose de jus goûtu+7menthes sauvages+8huiles à frire | 1pod |
| Bar Grillé** | 90 vies | (x1bar Rikain+x2crabe+2citron+3Dose de jus goûtu+10 mesures de sel+1feuille de salace | 3pods |
| Bar Grillé** | 170 vies | (x2bar Rikain+x2crabe+4citron+4Dose de jus goûtu+10 mesures de sel+2feuille de salace | 1pods |
| Perche sautée*** | 200vies | (x2perches++6citron+6Dose de jus goûtu+6mesures de sel+6 trefles à 5 feuilles | 1pod |
| Perche sautée(**) | 170vies | (x1perches++4citron+4Dose de jus goûtu+4mesures de sel+4 trefles à 5 feuilles+4oignons | 3pods |
| Requin aux épices** | 150vies | (x1Requin marteau-faucille++4citron+4Dose de jus goûtu+4mesures de sel+4oignon+4huiles à frire+1 épice | 3pods |
| Requin aux épices*** | 200vies | (x2Requin marteau-faucille++6citron+6Dose de jus goûtu+6mesures de sel+6oignon+6huiles à frire+1 épice | 1pods |
Recettes spéciales
Là ça se complique car les poissons demandés sont assez voire même très rare!!
| nom | effets | ingredients |
|---|---|---|
| Beignet de Gre-vette**** | + 100 vie + 1 intell | (x1Gre-vette horreur+1huile à frire) |
| Bâton de crabe**** | + 400 vie + 1 intell | (x1Crabe sourimi exotique+1dose de jus goûtu) |
| Goujon en tranche**** | + 100 vie + 1 sagesse | (x1Goujon Kiye+1citron) |
| Poisson-tigre fumé **** | + 400 vie + 1 sagesse | (x1Poisson tigre+1citron) |
| Truite flambée**** | + 200 vie + 1 sagesse | (x1Truite ancestral+2citrons) |
| Poisson pané frit**** | + 300 vie + 1 intell | (x1Poisson Igloo+1dose de jus goûtu+1huile à frire) |
| Sardine à l'huile**** | + 400 vie + 1 intell | (x1Sardine sombre+2huiles à frire+2citrons) |
| Carpe vapeur**** | + 600 vie + 1 sagesse | (x1Carpette des sables+2citorn+2mesures de sel+1dose de jus goûtu) |
| Kralamour grillé**** | + 500 vie + 1 intell | (x1Kralamour unique+2citrons+2Huiles à frires+4dose de jus goûtu) |
| Brochet farci**** | + 400 vie + 1 sagesse | (x1Brochet Tupe-Halett+x2GRE-VETTE NON VIDEES+2citrons+2mesures de sel +2dose de jus goûtu) |
| Aile de Raie**** | + 700 vie + 1 intell | (x1Raie de farle+2oignon+3Dose de jus goûtu+4citrons+5feuilles de menthes sauvage+6Huiles à frires) |
| Bar Grillé**** | + 500 vie + 1 sagesse | (x1Bra Iton+x2CRABE SOURIRMI NON VIDEE+2citrons+3Doses de jus goûtu+10mesures de sel+1 feuille de salace) |
| Perche sautée**** | + 700 vie + 1 sagesse | (x1Chaton-perche+4citrons+4huiles à frire+4mesures de sel+4Doess de jus goûtu+4 trefle à 5 feuilles) |
| Requin aux épices**** | + 1000 vie + 1 intell | (x1Requin marché-libre+6mesures de sel+6Doses de jus goûtu+4Citrons+6feuiles de salaces+6oignons) |
Différence avec le boulanger
Si les recettes de poissonniers offres les meme possibilitées que cette de boulanger(nouriture servant pour la récupération rapide de la vie lequel choisir ? Les prix de reventes peuvent varier mais son a peu près les meme POUR LE MEME EFFET car les poissons cuisinnés peuvent rendre plus de vie que les pain et donner des point de compétence pour les plus durs préparations mais les pains sont les seul a rendres les points d'énergies. Comparaison du meilleur pain et du meilleur poisson: Pain Tahde:le pain bien sur ;) =+201 à 250 en vie +Rend 11 à 20 points d'énergie mais la brioche doré donne elle aussi 200vie et 1000point d'énergie(il y a aussi les pains au cérèales magique mais il son extremement rare )
Le poissonnier lui propose:Requin aux épices ****=1000vie et +1en intelligence et la perche qaund a elle augmente l'intelligence (de 1 bien sur car le poisson c'est bon mais pas trop :p
On voit que le poissonnier est meilleur pour les vies mais aussi que le boulanger est le seul pour restituer des point d'énergies.Le resultat est enfaveur du poissonnier mais vu que le metier est peu représanté il y a peu de concurence et les prix son un peu plus cher.

